当前位置:知识百问>百科知识>2012男篮决赛数据

2012男篮决赛数据

2024-11-18 03:32:13 编辑:join 浏览量:569

2012男篮决赛数据

号码队员(*为队长)首发位置出场时间得分投篮三分罚球篮板助攻盖

帽失误抢断犯规

4 钱德勒Tyson Chandler 是 中锋 8:42 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2

5 杜兰特Kevin Durant 是 前锋 38:01 30 8-18 5-13 9-10 9 1 1 0 1 1

6 詹姆斯Lebron James 是 前锋 29:48 19 8-13 1-3 2-2 7 4 0 1 2 4

7 韦斯特布鲁克Russell Westbrook 后卫 9:29 3 1-2 0-1 1-2 1 0 0 2 0 0

8 德隆Deron Williams 后卫 10:25 6 2-4 2-2 0-0 0 1 0 1 0 3

9 伊戈达拉Andre Iguodala 前锋 2:45 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 0 2

10 科比-布莱恩特Kobe Bryant 是 后卫 26:56 17 5-10 3-7 4-5 2 2 0 2 1 3

11 乐福Kevin Love 前锋 18:39 9 2-3 0-1 5-6 9 0 0 0 0 4

12 哈登James Harden 后卫 0:37 2 0-0 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0

13 保罗Chris Paul 是 后卫 32:51 11 4-9 2-4 1-2 0 2 0 2 3 3

14 戴维斯Anthony Davis 中锋 0:37 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1

15 安东尼Carmelo Anthony 前锋 21:10 8 3-9 2-6 0-0 5 3 0 1 0 4

总计 107 34-70 15-37 24-31 37 13 1 11 7 27

号码队员(*为队长)首发位置出场时间得分投篮三分罚球篮板助攻盖帽失误抢断犯规

4 保罗-加索尔-塞斯Pau Gasol 是 前锋 33:26 24 9-17 0-1 6-8 8 7 0 1 1 3

5 罗多弗-费尔南德斯-法雷斯Rudy Fernandez 是 后卫 36:48 14 3-7 1-4 7-8 6 1 0 2 1 5

6 塞尔吉奥-罗德里格斯-戈麦斯Sergio Rodriguez 后卫 14:32 7 2-4 1-2 2-2 2 6 0 1 2 3

7 *胡安-纳瓦罗-费霍Juan-Carlos Navarro 是 后卫 32:19 21 7-17 4-9 3-3 2 2 0 2 0 1

8 何塞-卡尔德隆-博拉略Jose Calderon 是 后卫 17:04 0 0-1 0-1 0-0 2 1 0 1 0 1

9 菲利普-雷耶斯-卡巴纳斯Felipe Reyes 中锋 6:59 0 0-2 0-0 0-0 2 0 0 2 0 3

10 维克托-克拉弗-阿罗卡斯Victor Claver 前锋 0:37 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0

11 费尔南多-桑埃梅德里奥-拉拉Fernando San Emeterio 前锋 0:37 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1

12 塞尔吉奥-鲁尔-梅里亚Sergio Llull 后卫 18:06 5 2-4 1-2 0-0 0 3 0 1 0 2

13 马克-加索尔-塞斯Marc Gasol 是 中锋 17:00 17 8-10 0-0 1-1 2 1 0 0 0 4

14 赛尔吉-伊巴卡-恩戈比拉Serge Ibaka 中锋 21:55 12 2-5 0-0 8-10 9 1 1 1 0 3

15 维克托-萨达-雷米萨Victor Sada 后卫 0:37 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1

总计 100 33-67 7-19 27-32 35 22 1 11 4 27

标签:男篮,决赛

版权声明:文章由 知识百问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshbaiwen.com/article/435549.html
热门文章