当前位置:知识百问>百科问答>科技新股上市一般如何表现?

科技新股上市一般如何表现?

2024-10-07 22:14:52 编辑:join 浏览量:576

科技新股上市一般如何表现?

根据股市大数据新媒体“数据宝”统计,近一年两市共有137只新股上市,其中有2只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,科创信息最多,上市以来累计获35个涨停板,累计上涨216.17%。

从累计涨幅来看,中石科技涨幅第一,上市以来涨幅高达444.27%,累计录得27个涨停;金力永磁紧随其后,累计上涨262.50%,获15个涨停,详细数据如下表所示。

近一年上市新股市场表现

证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 累计涨跌幅

(%) 数量

300684 中石科技 2017.12.27 34.74 444.27 16

300748 金力永磁 2018.09.21 28.13 262.50 12

002912 中新赛克 2017.11.21 86.52 219.97 8

300730 科创信息 2017.12.05 22.35 216.17 12

002916 深南电路 2017.12.13 80.70 192.38 11

601330 绿色动力 2018.06.11 13.57 186.29 14

603259 药明康德 2018.05.08 88.19 183.57 15

601162 天风证券 2018.10.19 7.06 173.64 11

603712 七 一 二 2018.02.26 17.90 173.57 13

603056 德邦股份 2018.01.16 18.78 171.16 12

300747 锐科激光 2018.06.25 147.42 168.62 12

002915 中欣氟材 2017.12.05 24.74 168.33 14

601606 长城军工 2018.08.06 12.87 168.13 14

300624 万兴科技 2018.01.18 61.98 160.51 9

300634 彩讯股份 2018.03.23 25.85 150.48 16

300746 汉嘉设计 2018.05.25 19.70 143.51 14

300745 欣锐科技 2018.05.23 40.69 142.80 13

300727 润禾材料 2017.11.27 22.34 142.47 9

603045 福达合金 2018.05.17 33.54 141.29 14

002864 盘龙药业 2017.11.16 33.71 133.84 9

002931 锋龙股份 2018.04.03 41.32 132.13 10

002930 宏川智慧 2018.03.28 27.83 126.63 8

300750 宁德时代 2018.06.11 81.63 125.50 7

300743 天地数码 2018.04.27 45.71 116.83 15

603105 芯能科技 2018.07.09 14.66 110.63 14

300454 深 信 服 2018.05.16 87.55 102.19 9

603655 朗博科技 2017.12.29 17.87 93.05 12

603283 赛腾股份 2017.12.25 18.98 91.93 13

601990 南京证券 2018.06.13 10.47 91.76 6

603713 密尔克卫 2018.07.13 30.01 84.90 11

603605 珀 莱 雅 2017.11.15 40.14 83.27 5

002937 兴瑞科技 2018.09.26 26.01 81.76 6

002921 联诚精密 2017.12.27 29.64 79.31 8

002932 明德生物 2018.07.10 50.62 73.07 13

300740 御 家 汇 2018.02.08 29.91 67.61 3

600929 湖南盐业 2018.03.26 8.91 67.39 12

300738 奥飞数据 2018.01.19 43.00 64.66 10

300731 科创新源 2017.12.08 31.07 64.45 5

300694 蠡湖股份 2018.10.15 23.16 62.64 4

603486 科 沃 斯 2018.05.28 46.40 60.94 10

002927 泰永长征 2018.02.23 25.97 59.27 5

002917 金 奥 博 2017.12.08 26.52 59.18 5

603706 东方环宇 2018.07.09 29.65 57.29 9

300760 迈瑞医疗 2018.10.16 110.06 56.62 1

603790 雅运股份 2018.09.12 24.71 56.29 7

603895 天永智能 2018.01.22 29.11 55.14 6

002940 昂 利 康 2018.10.23 51.50 55.03 4

300749 顶固集创 2018.09.25 27.16 54.32 6

002935 天奥电子 2018.09.03 42.40 51.92 8

300742 越博动力 2018.05.08 49.48 47.22 11

正常会有100%左右的涨幅!

一般的科技新股在1元起,那么大家都认为可以翻10赔20赔或者几百倍,所以只要稍微有点点业绩的都没有人愿意卖出的,那么没人卖的购票就只能拼命的涨。

科技新股上市基本上都是一字板一步涨到位了,开板后基本上都是顶了,除非恰巧是碰上当时的了热点(具有龙头气质)那么开板后会被资金进入再短炒一把。

一般都会被爆炒一番

不管哪个科技上市,前提多不错。后期就不知道了

买多抛少,利润看涨,局势看好。

标签:新股,科技,上市

版权声明:文章由 知识百问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshbaiwen.com/answer/377603.html
热门文章