当前位置:知识百问>百科知识>600277资金流向全览东方财富(600277资金流向)

600277资金流向全览东方财富(600277资金流向)

2024-04-11 11:28:22 编辑:join 浏览量:547

600277资金流向全览东方财富(600277资金流向)

大家好,小宜来为大家讲解下。600277资金流向全览东方财富,600277资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

三峡能源今天开盘跳空杀跌,小心被主力诱空错误的交出优质筹码。盘面上看今天主力资金快速流入小盘绿色电力股600277,002053,并且成功封涨停板。600277再次创新高,而002053已经封了二个涨停板。如果600277 002053继续打出高度,有望激活绿色电力板块个股。

今天大盘再次下跌,主要系原油价格大涨后,部分行业受影响较大,机构资金疯狂杀跌出逃。

2022/3/3 市场资金净流入前五十

证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MIN)近180天(元) 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业

000630.SZ 铜陵有色 5.85 4.34 4.77 有色金属

601899.SH 紫金矿业 5.18 14 17.65 有色金属

000002.SZ 万科A 4.90 23.6 26.64 房地产

002349.SZ 精华制药 3.85 0 0.00 医药生物

000792.SZ 盐湖股份 3.81 31.58 43.53 化工

601919.SH 中远海控 3.05 21 28.53 交通运输

601985.SH 中国核电 2.88 8.4 10.15 公用事业

600256.SH 广汇能源 2.71 9.23 9.23 化工

600277.SH 亿利洁能 2.51 0 0.00 化工

601668.SH 中国建筑 2.23 6.5 7.61 建筑装饰

002142.SZ 宁波银行 2.19 43 47.56 银行

10月29日A股收盘主力资金净流入、流出前30个股,掌握资金动向!

序号 代码 名称 今日主力净流入

1· 601012 隆基股份 27.08亿

2· 600030 中信证券 7.28亿

3· 603799 华友钴业 5.98亿

4· 601919 中远海控 5.95亿

5· 300015 爱尔眼科 5.42亿

6· 600893 航发动力 4.58亿

7· 300760 迈瑞医疗 4.39亿

8· 600887 伊利股份 4.24亿

9· 300750 宁德时代 3.50亿

10· 002312 川发龙蟒 3.32亿

11· 00333 美的集团 3.20亿

12· 002411 延安必康 3.19亿

13· 002612 朗姿股份 3.14亿

14· 603259 药明康德 2.90亿

15· 600522 中天科技 2.69亿

16· 001219 青岛食品 2.48亿

17· 002129 中环股份 2.45亿

18· 600760 中航沈飞 2.44亿

19· 002610 爱康科技 2.36亿

20· 600703 三安光电 2.35亿

21· 002049 紫光国微 2.28亿

22· 002241 歌尔股份 2.27亿

23· 300317 珈伟新能 2.23亿

24· 300496 中科创达 2.19亿

25· 600330 天通股份 2.13亿

26· 688008 澜起科技 2.06亿

27· 600277 亿利洁能 2.05亿

28· 002027 分众传媒 2.01亿

29· 300052 中青宝 1.94亿

30· 000895 双汇发展 1.94亿

序号 代码 名称 今日主力净流出

1· 601318 中国平安 -15.61亿

2· 000002 万 科A -9.25亿

3· 300274 阳光电源 -8.66亿

4· 601166 兴业银行 -7.08亿

5· 600958 东方证券 -6.25亿

6· 601601 中国太保 -5.23亿

7· 600809 山西汾酒 -5.14亿

8· 601868 中国能建 -5.09亿

9· 603026 石大胜华 -4.50亿

10· 603260 合盛硅业 -4.29亿

11· 300003 乐普医疗 -4.21亿

12· 600111 北方稀土 -3.92亿

13· 000063 中兴通讯 -3.63亿

14· 600519 贵州茅台 -3.36亿

15· 002202 金风科技 -3.22亿

16· 000858 五 粮 液 -3.20亿

17· 601899 紫金矿业 -3.08亿

18· 600596 新安股份 -3.03亿

19· 601336 新华保险 -3.01亿

20· 600905 三峡能源 -2.98亿

21· 600141 兴发集团 -2.88亿

22· 600702 舍得酒业 -2.78亿

23· 300142 沃森生物 -2.57亿

24· 601016 节能风电 -2.37亿

25· 600875 东方电气 -2.35亿

26· 000776 广发证券 -2.33亿

27· 600733 北汽蓝谷 -2.30亿

28· 002709 天赐材料 -2.27亿

29· 002497 雅化集团 -2.18亿

30· 600110 诺德股份 -2.17亿

A股点评:今天大盘最低点打到3503点,探底回升,全天一路高歌,中午头条我就说过,下午还是震荡上行,符合预期,今天我卖飞了,不过挣钱就好,落袋为安,还不错。这个月已经完美收官,下个月继续努力,后续有什么热点板块我会在文中提醒!祝大家发财!

本文仅供参考,不作为投资依据! #A股# #财经# #股票# #投资理财# 您的点赞是对我最大的支持,感谢!

星期五 主力资金净卖出的股票

排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

002594 比亚迪 -11.46亿 -4.76%

002432 九安医疗 -9.70亿 -4.16%

601012 隆基股份 -9.31亿 -3.69%

300059 东方财富 -6.52亿 -2.96%

600056 中国医药 -6.48亿 -9.99%

000858 五粮液 -6.45亿 -2.58%

002349 精华制药 -6.13亿 -7.18%

601919 中远海控 -5.05亿 -3.72%

600519 贵州茅台 -4.93亿 -1.80%

300142 沃森生物 -4.34亿 -3.32%

600196 复星医药 -4.24亿 -4.87%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

600276 恒瑞医药 -4.01亿 -3.37%

300014 亿纬锂能 -3.98亿 -3.67%

002326 永太科技 -3.69亿 2.76%

000651 格力电器 -3.47亿 -1.71%

600199 金种子酒 -3.30亿 -9.01%

300026 红日药业 -3.23亿 -6.02%

000661 长春高新 -3.19亿 -4.44%

002537 海联金汇 -3.08亿 -0.09%

600277 亿利洁能 -3.04亿 -6.68%

600522 中天科技 -3.03亿 -4.62%

600702 舍得酒业 -2.69亿 -3.75%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

600011 华能国际 -2.68亿 -7.11%

002475 立讯精密 -2.56亿 -2.33%

601607 上海医药 -2.55亿 -4.17%

601615 明阳智能 -2.38亿 -4.56%

600111 北方稀土 -2.38亿 -2.87%

000799 酒鬼酒 -2.35亿 -4.18%

600905 三峡能源 -2.33亿 -1.76%

600438 通威股份 -2.31亿 -2.53%

600089 特变电工 -2.27亿 -3.20%

603259 药明康德 -2.26亿 -6.10%

300261 雅本化学 -2.25亿 -5.94%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

002407 多氟多 -2.25亿 -6.38%

000338 潍柴动力 -2.22亿 -3.00%

000568 泸州老窖 -2.20亿 -4.84%

603636 南威软件 -2.19亿 -10.00%

002709 天赐材料 -2.12亿 -4.18%

601899 紫金矿业 -2.04亿 -1.62%

600521 华海药业 -2.01亿 -5.52%

000807 云铝股份 -2.00亿 -3.96%

000519 中兵红箭 -1.97亿 -6.21%

600267 海正药业 -1.93亿 -10.00%

002317 众生药业 -1.92亿 -9.45%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

002761 浙江建投 -1.88亿 -9.04%

300393 中来股份 -1.84亿 -7.39%

000815 美利云 -1.75亿 -9.49%

002001 新和成 -1.74亿 -3.95%

601600 中国铝业 -1.70亿 -2.28%

002759 天际股份 -1.66亿 -5.55%

600381 青海春天 -1.66亿 -9.97%

000723 美锦能源 -1.65亿 -3.34%

601985 中国核电 -1.64亿 -3.26%

000725 京东方A -1.63亿 -0.70%

300274 阳光电源 -1.63亿 -3.48%

星期四 主力资金悄悄卖出的股票

排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

600096 云天化 -9.34亿 -5.13%

002176 江特电机 -6.17亿 -2.61%

002466 天齐锂业 -6.07亿 -2.62%

601696 中银证券 -4.34亿 -3.69%

300393 中来股份 -3.88亿 -8.96%

000815 美利云 -3.83亿 1.30%

001227 兰州银行 -3.77亿 -1.86%

600438 通威股份 -3.46亿 -2.04%

000792 盐湖股份 -3.43亿 -0.92%

002497 雅化集团 -3.41亿 -3.88%

002246 北化股份 -3.27亿 9.97%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

300249 依米康 -3.16亿 -3.56%

300274 阳光电源 -3.13亿 3.50%

600522 中天科技 -2.53亿 -0.16%

601919 中远海控 -2.42亿 -0.68%

002460 赣锋锂业 -2.19亿 -1.19%

002349 精华制药 -2.17亿 6.57%

000683 远兴能源 -1.90亿 -2.42%

300436 广生堂 -1.89亿 -1.46%

002945 华林证券 -1.84亿 -4.11%

300306 远方信息 -1.75亿 0.15%

300118 东方日升 -1.73亿 -5.03%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

600220 江苏阳光 -1.70亿 -4.87%

603185 上机数控 -1.63亿 -2.87%

600277 亿利洁能 -1.63亿 -0.28%

600958 东方证券 -1.61亿 -1.96%

300482 万孚生物 -1.60亿 -4.29%

300603 立昂技术 -1.57亿 -6.99%

300199 翰宇药业 -1.51亿 -0.73%

300261 雅本化学 -1.43亿 5.41%

600141 兴发集团 -1.41亿 -3.68%

002407 多氟多 -1.38亿 -1.95%

600089 特变电工 -1.34亿 -0.96%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

600510 黑牡丹 -1.30亿 -5.66%

000796 凯撒旅业 -1.29亿 1.28%

600760 中航沈飞 -1.29亿 -0.97%

002112 三变科技 -1.28亿 -3.49%

300364 中文在线 -1.26亿 -3.09%

000591 太阳能 -1.26亿 -1.12%

600410 华胜天成 -1.23亿 -2.02%

600804 鹏博士 -1.21亿 1.19%

600521 华海药业 -1.19亿 2.87%

002408 齐翔腾达 -1.18亿 4.13%

601995 中金公司 -1.16亿 -3.02%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

601669 中国电建 -1.13亿 0.42%

300075 数字政通 -1.12亿 2.04%

600358 国旅联合 -1.11亿 2.74%

002092 中泰化学 -1.09亿 0.43%

301236 软通动力 -1.09亿 -9.14%

000661 长春高新 -1.07亿 0.31%

300167 迪威迅 -1.07亿 -3.99%

601328 交通银行 -1.06亿 -1.05%

600900 长江电力 -1.06亿 -2.14%

601789 宁波建工 -1.05亿 -1.56%

300081 恒信东方 -1.05亿 -3.83%

3月21日,主力资金买入前20位的个股

名称 涨跌幅 净流入

九安医疗

002432 9.26% 11.68亿

隆基股份

601012 2.37% 8.23亿

比亚迪

002594 4.64% 7.84亿

复星医药

600196 10.01% 4.71亿

永太科技

002326 10.00% 3.55亿

欣旺达

300207 1.70% 3.50亿

精华制药

002349 10.02% 3.46亿

华友钴业

603799 6.16% 3.23亿

丽珠集团

000513 10.00% 2.83亿

海格通信

002465 10.03% 2.63亿

延华智能

002178 10.06% 2.62亿

药明康德

603259 2.01% 2.06亿

紫金矿业

601899 3.48% 2.04亿

盐湖股份

000792 3.74% 1.99亿

药石科技

300725 4.68% 1.90亿

北大荒

600598 10.03% 1.87亿

亿纬锂能

300014 0.83% 1.81亿

北方稀土

600111 2.08% 1.79亿

阳光城

000671 9.96% 1.65亿

宁波建工

601789 9.94% 1.65亿

3月21日,主力资金卖出前20位的个股

名称 涨跌幅 净流入

东方财富

300059 -3.62% -15.57亿

海联金汇

002537 -8.62% -6.94亿

招商银行

600036 -2.95% -5.26亿

浙江建投

002761 4.28% -4.86亿

五粮液

000858 -1.30% -4.35亿

贵州茅台

600519 -0.20% -3.37亿

亿利洁能

600277 -3.84% -3.09亿

中天科技

600522 -2.74% -3.06亿

广发证券

000776 -1.79% -2.93亿

顺丰控股

002352 -3.37% -2.91亿

舒泰神

300204 -0.83% -2.83亿

中信证券

600030 -2.98% -2.72亿

用友网络

600588 -3.38% -2.70亿

中矿资源

002738 -2.07% -2.26亿

分众传媒

002027 -2.21% -2.24亿

中远海控

601919 -1.03% -2.20亿

三峡能源

600905 -1.08% -2.08亿

金种子酒

600199 -2.38% -2.08亿

恒瑞医药

600276 -0.53% -2.06亿

雅本化学

300261 -0.96% -2.06亿

3月3日,主力资金买入前20位的个股

名称 涨跌幅 净流入

铜陵有色

000630 8.04% 5.85亿

紫金矿业

601899 4.12% 5.18亿

万科A

000002 0.88% 4.90亿

精华制药

002349 9.97% 3.85亿

盐湖股份

000792 4.20% 3.81亿

中远海控

601919 3.76% 3.05亿

中国核电

601985 4.02% 2.88亿

广汇能源

600256 10.01% 2.71亿

亿利洁能

600277 9.93% 2.51亿

中国建筑

601668 5.58% 2.23亿

宁波银行

002142 3.38% 2.19亿

鲁西化工

000830 3.62% 2.13亿

新潮能源

600777 10.15% 1.96亿

辽港股份

601880 10.16% 1.89亿

金徽股份

603132 9.99% 1.87亿

宝丰能源

600989 5.03% 1.86亿

诚达药业

301201 20.00% 1.79亿

东方集团

600811 10.06% 1.68亿

中国神华

601088 2.55% 1.57亿

上海机场

600009 4.59% 1.57亿

3月3日,主力资金卖出前20位的个股

名称 涨跌幅 净流入

五粮液

000858 -3.77% -19.95亿

亿纬锂能

300014 -5.60% -10.78亿

北方稀土

600111 -2.22% -6.70亿

东方财富

300059 -1.40% -6.23亿

贵州茅台

600519 -2.43% -6.20亿

格力电器

000651 -1.31% -5.70亿

片仔癀

600436 -5.66% -5.68亿

天齐锂业

002466 -2.05% -4.71亿

美锦能源

000723 3.91% -4.62亿

九安医疗

002432 -5.61% -4.59亿

立讯精密

002475 -4.55% -4.17亿

中鼎股份

000887 -10.01% -3.93亿

中天科技

600522 -6.53% -3.90亿

江特电机

002176 -3.98% -3.83亿

雅本化学

300261 -4.26% -3.78亿

联创股份

300343 0.00% -3.74亿

长城汽车

601633 -6.03% -3.68亿

中国中免

601888 -2.09% -3.59亿

比亚迪

002594 -1.36% -3.39亿

福耀玻璃

600660 -4.28% -3.38亿

今日主力资金净流入情况前50名,欢迎收藏转发分享,了解每日主力资金建仓和资金流入情况。

股市有风险,入市需谨慎,以上信息仅供大家参考哈。

排名1-10

1.隆基股份 27.08亿 9.62%

601012

2.中信证券 7.28亿 4.57%

600030

3.华友钴业 5.98亿 6.59%

603799

4.中远海控 5.95亿 4.89%

601919

5.爱尔眼科 5.42亿 6.05

300015

6.航发动力 4.58亿 6.02%

600893

7.迈瑞医疗 4.39亿 3.68%

300760

8.伊利股份 4.24亿 550

600887

9.宁德时代 3.50亿 5.27%

300750

10.川发龙蟒 3.32亿 9.99%

002312

排名11-20

11.美的集团 3.20亿 0.95%

000333

12延安必康 3.19亿 10.00%

002411

13.朗姿股份 3.14亿 10.01

002612

14.药明康德 2.90亿 2.80%

603259

15.中天科技 2.69亿 5.86%

600522

16.青岛食品 2.48亿 10.02%

001219

17.中环股份 2.45亿 5.46 —89

002129

18.中航沈飞 2.44亿 3.88%

600760

19.爱康科技 2.36亿 5.30%

002610

20.三安光电 2.35亿 3.90%

600703

排名21-30

21.紫光国微 2.28亿 2.28% 78

o02049

22.歌尔股份 2.27亿 4.66%

002241

23.珈伟新能 2.23亿 20.05%

300317

24.中科创达 2.19亿 4.59% 80

300496

25.天通股份 2.13亿 8.66%

600330

26.澜起科技 2.06亿 11.66%

688008

27.亿利洁能 2.05亿 10.00

600277

28.分众传媒 2.01亿 4.25%

002027

29.中青宝 1.94亿 20.02% 14

300052

30.双汇发展 1.94亿 1.94%

000895

星期四 主力资金悄悄买入的股票

排名前四十的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

000630 铜陵有色 5.85亿 8.04%

601899 紫金矿业 5.18亿 4.12%

000002 万科A 4.90亿 0.88%

002349 精华制药 3.85亿 9.97%

000792 盐湖股份 3.81亿 4.23%

601919 中远海控 3.05亿 3.76%

601985 中国核电 2.88亿 3.89%

600256 广汇能源 2.71亿 10.01%

600277 亿利洁能 2.51亿 9.93%

601668 中国建筑 2.23亿 5.38%

002142 宁波银行 2.19亿 3.28%

000830 鲁西化工 2.13亿 3.62%

600777 新潮能源 1.96亿 10.15%

601880 辽港股份 1.89亿 10.16%

603132 金徽股份 1.87亿 9.99%

600989 宝丰能源 1.86亿 5.03%

301201 诚达药业 1.79亿 20.00%

600811 东方集团 1.68亿 10.06%

601088 中国神华 1.57亿 2.55%

600009 上海机场 1.57亿 4.59%

601101 昊华能源 1.41亿 9.99%

600808 马钢股份 1.39亿 5.92%

600409 三友化工 1.35亿 3.10%

600056 中国医药 1.33亿 9.99%

000937 冀中能源 1.32亿 4.33%

002639 雪人股份 1.24亿 10.01%

300482 万孚生物 1.21亿 3.34%

000983 山西焦煤 1.19亿 3.18%

001313 粤海饲料 1.18亿 9.97%

002644 佛慈制药 1.15亿 4.81%

600982 宁波能源 1.12亿 9.94%

600028 中国石化 1.11亿 1.83%

601975 招商南油 1.09亿 7.21%

002761 浙江建投 1.04亿 10.00%

300639 凯普生物 1.04亿 9.99%

600844 丹化科技 1.01亿 9.89%

601598 中国外运 1.01亿 10.00%

300541 先进数通 9878.22万 8.19%

600019 宝钢股份 9700.64万 3.16%

603393 新天然气 9163.52万 8.23%

本文600277资金流向全览东方财富,600277资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

标签:流向,全览

版权声明:文章由 知识百问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshbaiwen.com/article/332724.html
热门文章