90到120之间,看你坐一等舱还是二等舱,二等的便宜
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
D6001 济南 青岛 动车组 淄博 8:20 青岛 10:16 3 1:56 88 105 - -
D6005 济南 青岛 动车组 淄博 10:20 青岛 12:16 3 1:56 88 105 - -
D51 北京南 青岛 动车组 淄博 10:42 青岛 12:34 2 1:52 88 105 - -
D6007 济南 青岛 动车组 淄博 11:43 青岛 13:39 3 1:56 88 105 - -
D53 北京南 青岛 动车组 淄博 12:25 青岛 14:17 2 1:52 88 105 - -
D6009 济南 青岛 动车组 淄博 12:53 青岛 14:50 3 1:57 88 105 - -
D6011 济南 青岛 动车组 淄博 14:32 青岛 16:28 3 1:56 88 105 - -
D55 北京南 青岛 动车组 淄博 15:10 青岛 17:01 2 1:51 88 105 - -
D76/D77 上海 青岛 动车组 淄博 15:49 青岛 17:41 2 1:52 88 105 - -
D6015 济南 青岛 动车组 淄博 17:08 青岛 19:05 3 1:57 88 105 - -
D6017 济南 青岛 动车组 淄博 17:53 青岛 19:45 2 1:52 88 105 - -
D6071 济南 青岛 动车组 淄博 18:40 青岛 20:37 3 1:57 88 105 - -
D59 北京南 青岛 动车组 淄博 20:03 青岛 21:55 2 1:52 88 105 - -
D6062/D6063 泰山 青岛 动车组 淄博 20:50 青岛 22:42 2 1:52 88 105 - -
D61 北京南 青岛 动车组 淄博 21:06 青岛 22:58 2 1:52 88 105 - -
一等105元,二等88元
88-105
88是二等舱
105是一等舱
平均1小时45分钟到
一天平均15趟车
买票不用急
现买现走行了。
标签:动车组,票价,查询